


| 구분 | 단위 | JW360M | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 장착차량 | ton | 현대 3.5톤(증축)이상 | ||
| 작업하중 | 화물 | kg | 400 | 작업인원포함 |
| 축간거리 | mm | 3,400 | ||
| 차량 | 전장 | mm | 6,780 | |
| 전고 | mm | 3,180 | ||
| 전폭 | mm | 2,170 | ||
| 작업범위 | 높이 | m | 33 | 탑승함 바닥 |
| 작업반경(최대) | m/kg |
후방:400kg-19m/100kg24m 측방:400kg-19m/100kg22m 전방:400kg-10.5m/100kg-14m |
||
| 최대작동속도 | 작업대의 상승/하강 | m/s | 0.4 이내 | |
| 붐 단수 | m/s | 0.4 이내 | ||
| 인출형식 | m/s | 0.7 이내 | ||
| 탑승함 | 구분 | 기본 | ||
| 크기 | mm | 500 X 1,830 X 1,100 | 540 X 1,600 X 1,000 | |
| 크기(연장) | mm | 1,030 X 3,230 X 1,100 | 990 X 3,000 X 1,000 | |
| 회전각도 | 도 | ±720 | ||
| 붐 | 형식 | - | 18각붐 | |
| 붐단수 | - | 연동 8단 | ||
| 인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | ||
| 턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 | |
| 회전각도 | 도 | ±175 | ||
| 유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | |
| 아웃트리거 | 확장 폭 | mm | 좌우:F-6,415 R-6, 610 전후:6,005 |
|
| 인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | ||
| 형식 | - | X-A Type | ||
| 밸브조작 | 방식 | - | 레버식 | |
| 리모트 컨트롤 | - | 무선 - 기본 | ||
| 기타 | 차량총중량 | kg | 10,280 | |
상기의 제원은 안전과 성능향상을 위하여 변경될 수 있습니다.