JW450CWS
  고객님의 관심과 사랑에 감사드리며 
고객님의 요구에 따라 JW450CWS를 
출시하였습니다. 
고객님들의 많은 성원 바랍니다.
  
1. 붐-9단 연동(비 연동 선택 가능) 
2. DOMEX(수입) 철판 사용 
3. 인입, 인출 올 체인방식으로 최고의 안전성 확보 
4. 16각 형식으로 좌/우 흔들림 최소화 
5. X-A TYPE 아웃트리거(특허) - 견고한 하부 프레임(최상 작업반경)
  JW450CWS(대우5톤 단축 45M 올체인방식) 
   
| 제 원 표 | 
		 | 구분 | 
			단위 | 
			진우고소작업차 
			(JW450CWS) | 
			비고 | 
		 | 장착차량 | 
			  | 
			TON | 
			대우 5톤 단축 이상 | 
			  | 
		 | 작업하중 | 
			화물 | 
			Kg | 
			400 | 
			사람2인 
			포함 | 
		 | 차량 | 
			전장 | 
			mm | 
			7,800 | 
			  | 
		 | 전고 | 
			mm | 
			3,960 | 
			  | 
		 | 전폭 | 
			mm | 
			2,495 | 
			  | 
		 | 작업범위 | 
			높이 | 
			m | 
			43.5(탑승함 바닥) | 
			  | 
		 | 작업반경 | 
			m/kg | 
			후방 : 400 ㎏ - 22 m / 100 ㎏-25 m 
			측방 : 400 ㎏ - 20 m / 100 ㎏-23 m 
			전방 : 400 ㎏ - 9 m / 100 ㎏-12 m | 
			  | 
		 | 탑승함 | 
			크기 | 
			mm | 
			3,200 * 850 *1,100 | 
			  | 
		 | 회전각도 | 
			도 | 
			360 (무한) | 
			  | 
		 | 붐 | 
			형식 | 
			  | 
			16각붐 | 
			  | 
		 | 붐단수 | 
			  | 
			연동 9단 | 
			  | 
		 | 인출방식 | 
			  | 
			유압실린더, 체인 | 
			  | 
		 | 턴테이블회전 | 
			형식 | 
			  | 
			유압 감속기 | 
			  | 
		 | 회전각도 | 
			도 | 
			350 (유한) | 
			  | 
		 유압펌프 
			구동방식 | 
			엔진 | 
			  | 
			P.T.O | 
			  | 
		 | 아웃트리거 | 
			폭 | 
			mm | 
			전후 : 6,900 
			좌우 : F – 6,800 
			R – 6,640 | 
			  | 
		 | 인출방식 | 
			  | 
			유압실린더, 와이어 | 
			  | 
		 | 형식 | 
			  | 
			X - A Type | 
			  | 
		 | 밸브조작 | 
			방식 | 
			  | 
			레버식 | 
			  | 
		 | 리모트컨트롤 | 
			  | 
			무선-기본 | 
			  | 
		 | 기타 | 
			  | 
			  | 
			윈치 (옵션)  | 
			  | 
		  문의처 본사 : 010-6737-2529 
이희판 팀장 : 010-3546-2529 
고병주 소장 : 010-6736-2529 
정호영 소장 : 010-8448-2529
  
 
												
                         
                     |