


| 시스템 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| Dimension | Length | 7,100mm |
| Width | 2,420mm | |
| Height | 2,850mm | |
| Wheelbase | 3,800mm | |
| Curb weight | 15,000kg | |
| Gross weight | 18,000kg | |
| 성능 | 최고속도 | 90kph |
| 등판능력 | 30% | |
| 일충전주행거리 | 200km | |
| 선회반경 | 6.7m | |
| 보기류 | 전동식조향장치 | 50bar, 1300rpm |
| 전동에어컨 컴프레서 | 8.65bar, 1300rpm | |
| 전동 에어 컴프레서 | 스큐류타입, 8.8bar | |
| 전동 냉각장치 | 수냉, 냉각팬 | |
| 전동 PTO | 120bar, 1300rpm | |
| 전기동력 | 모터형식 | PMSM motor |
| 최대출력 | 140kW * 2 | |
| 최대토크 | 675(N‧m) * 2 | |
| 배터리 타입 | Lithium 삼원계 | |
| 배터리 용량 | 200kWh | |
| 충전출력 | 150kW급 | |
| 충전전압 | 642.4V | |
| 충전시간 | 급속 : 1.5hour | |
| 보조배터리 용량 | 24V | |
| DC/DC 컨버터 출력 | 250A, 7kW | |
| 제어시스템 | 차량제어기 | NXP사 MPC 시리즈 |
| 메터 클러스터 | 터치패널 방식 | |
| 고장진단 | OBD II | |
| 실시간 모니터링 | 데이터로거 | |
| 차내 통신 | CAN 2.0B | |
| 회생제동 | 모터속도별 비례제어 | |
| 언덕출발제어 (HSA) | 모터 영속도제어 | |
| 특장모듈(청소차) | 적재량 | 7㎥ |
| 방식 | 압축진개 |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.