


| 구분 | 단위 | JW320FD | |
|---|---|---|---|
| 장착차량 | - | ton | 기아 1톤 |
| 작업하중 | 화물 | kg | 200 (사람 1인 포함) |
| 차량 | 전장 | mm | 5,515 |
| 전고 | mm | 2,380 | |
| 전폭 | mm | 1,745 | |
| 작업범위 | 작업높이 | m | 10 (탑승함 바닥) |
| 작업반경 | m/kg | 7/200 | |
| 탑승함 | 크기 | mm | 1,090 ×790 × 960 |
| 크기 (확장) | mm | - | |
| 회전각도 | - | 고정 | |
| 붐 | 형식 | 도 | 4각붐 |
| 붐단수 | - | 연동 3단 | |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | |
| 턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
| 회전각도 | 도 | 230 (유한) | |
| 유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
| 아웃트리거 | 확장 폭 | mm | 전/후: 3,100, 좌우: F-3,210 / R-3,400 |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |
| 형식 | - | X-H Type | |
| 밸브조작 | 방식 | - | 레버식 |
| 리모트컨트롤 | - | 무선 | |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.